Merdane

Merdanelerin temel görevi toprağı sıkıştırmak ve aynı zamanda büyük toprak parçalarını ezerek ufalamak için kullanılır. Merdaneler ekimden önce ve sonra kullanılabilir.
Ekimden sonra kullanıldıklarında toprağı sıkıştırarak toprağın neminin kaybetmemesi sağlanarak, bitkinin ihtiyacı olan nem çabuk kaybolmamış olur bitki daha üzün süre nemden faydalanır.
Merdane kullanılarak ekim için uygun hale getirilmiş toprağın üst katmanının sıkıştırılması ve tesviyesi sağlanır. Merdane kullanımız sonrasında çekilmiş tarlada, verim artarken aynı zamanda toprak erozyonu da en aza indirgenmiş olur.
Ekim öncesi kullanıldığında toprağı daha iyi incelterek daha düzgün bir ekim hazırlığı yapar. Ön tarafındaki yaylar ile düz olmayan arazilerde önden tesviye yaparak merdanenin daha homojen sıkıştırmasını sağlar
Merdane
| Teknik Özellikler | UNIT | MODEL (merdane) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM- 3000 | BM- 5000 | BM-5000 | BM-6000 | BM 6000 | ||||||||
| Döküm sayısı | pcs | 26 | 13+13+19 | 13+13+19 | 18+18+19 | 18+18+19 | ||||||
| Döküm Çapı | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Döküm mil Çapı | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Çelik Döküm | x | x | ||||||||||
| Çalışma Genişliği | cm | 300 | 490 | 490 | 600 | 600 | ||||||
| Yol genişliği | cm | 332 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Toplam uzunluk | cm | 85 | 400 | 400 | 440 | 440 | ||||||
| Toplam Yükseklik | cm | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||
| Profil | mm | 80x80x5 | 150x150x8 - 150x250x8 | 150x150x8 - 150x250x8 | 150x150x8 - 150x250x8 | 150x150x8 - 150x250x8 | ||||||
| Lastik ebatı | 11,5 / 80 - 15,3" 14PR | 11,5 / 80 - 15,3" 14PR | 11,5 / 80 - 15,3" 14PR | 11,5 / 80 - 15,3" 14PR | ||||||||
| Weight | kg | |||||||||||
